根据教育部《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将南京邮电大学2026年硕士研究生复试分数线公布如下:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 315 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 370 | |
电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 292 |
080901 | 物理电子学 | 学术学位 | 全日制 | 290 | |
080902 | 电路与系统 | 学术学位 | 全日制 | 278 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 学术学位 | 全日制 | 265 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 350 | |
集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 全日制 | 269 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 266 | |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 361 | |
计算机学院/软件学院 /网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 303 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 271 | |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 273 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 339 | |
自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 281 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 363 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 330 | |
人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 325 |
材料科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | |
0809Z1 | 有机电子学 | 学术学位 | 全日制 | 264 | |
0809Z2 | 生物电子学 | 学术学位 | 全日制 | 264 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 295 | |
化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 275 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | |
物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术学位 | 全日制 | 264 |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 291 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 299 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 299 | |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 370 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 330 | |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 275 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | |
现代邮政学院 /智慧交通学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 292 |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 324 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 225 | |
数字媒体与设计艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 375 |
135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 390 | |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 361 |
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 334 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 146 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 230 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 169 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 177 | |
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 356 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 325 | |
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 344 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 356 |
社会与人口学院 /社会工作学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 325 |
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 337 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 354 |
055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 354 | |
教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 347 |
078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 275 | |
045100 | 教育 | 专业学位 | 全日制 | 347 | |
南邮欧洲塞浦路斯学院 (中外合作办学) | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 264 |
南京邮电大学-中国科学院大学南京学院联合培养“卓越研究生”专项计划 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 275 |
085400 | 电子信息 (通信与信息工程学院) | 专业学位 | 全日制 | 363 | |
085400 | 电子信息 (电子与光学工程学院) | 专业学位 | 全日制 | 321 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 306 | |
南京邮电大学-南京市浦口区联合培养“浦芯精英”专项计划 | 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 264 |
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 146 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 166 | |
南京邮电大学-中国信息通信科技集团联合培养“卓越工程师”专项计划 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 330 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 309 | |
注1:各专业单科线参照《2026年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)执行。 | |||||
注2:“退役大学生士兵”专项计划复试分数线参照报考专业的《2026年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)执行。 | |||||
说明:
1、各招生学院复试方案、时间安排、复试名单将陆续在各招生学院网站公布,请考生近期密切关注网站通知。
2、初试加分政策执行教育部相关规定,详见我校研究生招生信息网通知。
南京邮电大学研究生院
2026年3月19日