调剂专业、预计调剂计划数、调剂系统开通报名时间、调剂要求见下表:
学院代码 | 学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 学习方式 | 专业类型 | 预计调剂录取人数 | 调剂系统报名时间 | 调剂要求 | |
系统开放时间 | 系统关闭时间 | ||||||||
001 | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 24 | 2025/4/9 8:00 | 2025/4/10 20:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定; 2.初试成绩达到2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求; 3.调剂考生第一志愿专业与调入专业相同或相近,应在同一学科门类范围内(电子信息领域的相同专业或相近专业),符合我校及学院规定的调入专业的报考条件; 4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 |
003 | 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 085403 | 集成电路工程 | 非全日制 | 专业学位 | 22 | 2025/4/10 12:00 | 2025/4/11 12:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 2.初试成绩达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求。 3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,符合我校及学院规定的调入专业的报考条件。 4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 5.非全日制调剂专业接收报考学术学位和专业学位相同或相近专业的定向考生。原则上非全日制硕士研究生招收在职定向就业人员,须在录取前配合学校签订定向就业协议。 |
005 | 自动化学院、人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 17 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/9 0:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 2.初试成绩达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求。 3.第一志愿报考专业与调入专业相同或相近,符合调入专业的报考条件:我院认定电子信息专业、控制科学与工程专业、仪器科学与技术专业、控制工程专业、仪器仪表工程专业与电子信息调剂专业相同或相近。 4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 |
085801 | 电气工程 | 非全日制 | 专业学位 | 8 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/9 0:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 2.初试成绩达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求。 3.第一志愿报考专业与调入专业相同或相近,符合调入专业的报考条件:我院认定电气工程专业、能源动力专业与电气工程调剂专业相同或相近。 4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 | ||
006 | 材料科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 24 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/8 12:00 | 1.初试成绩需达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求; 2.调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近; 3.一志愿报考专业代码为08开头,报考专业相同或相近。初试全国统一命题科目要求:英语(一)和英语(二)视为相同,数学(一)和数学(二)视为相同; 4.本科专业为光电、材料、物理等相关专业; 5.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 13 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/8 12:00 | 1.初试成绩需达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求; 2.调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近; 3.一志愿报考专业代码为08开头,报考专业相同或相近。初试全国统一命题科目要求:英语(一)和英语(二)视为相同,数学(一)和数学(二)视为相同; 4.本科专业为材料等相关专业; 5.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 | ||
0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/8 12:00 | 1.初试成绩需达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求; 2.调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近; 3.一志愿报考专业代码为08开头,报考专业相同或相近;初试全国统一命题科目要求:英语(一)和英语(二)视为相同,数学(一)和数学(二)视为相同; 4.本科专业为电子、光电、物理等相关专业; 5.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 | ||
0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/8 12:00 | 1.初试成绩需达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求; 2.调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近; 3.一志愿报考专业代码为08开头,报考专业相同或相近;初试全国统一命题科目要求:英语(一)和英语(二)视为相同,数学(一)和数学(二)视为相同; 4.本科专业为生物、电子等相关专业; 5.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 | ||
007 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术学位 | 10 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/9 8:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 2.初试成绩达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求。 3.第一志愿报考专业为学术型且代码为0703开头;本科专业为化学等相关专业。 4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 21 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/9 8:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 2.初试成绩达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求。 3.第一志愿报考专业代码为08开头;本科专业为材料、物理、生物医学工程等相关专业。 4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 | ||
008 | 物联网学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/8 12:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定; 2.初试成绩达到教育部规定的《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类地区); 3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,符合我校及学院规定的调入专业的报考条件:我院认定测绘科学与技术、资源与环境、计算机科学与技术、电子信息、信息与通信工程专业与测绘科学与技术调剂专业相同或相近; 4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 15 | 2025/4/11 8:00 | 2025/4/12 20:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定; 2.初试成绩达到教育部规定的《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类地区); 3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,符合我校及学院规定的调入专业的报考条件:我院认定电子信息、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、测绘科学与技术、控制科学与工程、资源与环境、仪器科学与技术与电子信息调剂专业相同或相近; 4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 | ||
009 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 2025/4/8 8:00 | 2025/4/8 20:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校规定的调入专业的具体要求。 2.初试成绩达到教育部规定的《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类地区)。 3.调剂考生第一志愿报考专业为0702开头,初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 12 | 2025/4/8 8:00 | 2025/4/8 20:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校规定的调入专业的具体要求。 2.初试成绩达到教育部规定的《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类地区)。 3.调剂考生第一志愿报考专业为0854开头,其中本科专业为物理学、应用物理学、电子科学与技术、电磁场与无线技术、光电信息科学与工程优先。4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 | ||
012 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 专业学位 | 30 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/8 12:00 | 1.初试成绩达到教育部规定的《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类地区); 2.初试报考专业代码为125开头,报考专业相同或相近。 |
017 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/8 12:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 2.初试成绩达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求。 3.专业代码为0401开头,初试专业课为《311教育学专业基础》可调剂。 |
045100 | 教育 | 全日制 | 专业学位 | 8 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/8 12:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 2.初试成绩达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求。 3.专业代码为0451开头,初试专业课为《333教育综合》可调剂。 | ||
019 | 南京邮电大学-中国科学院大学南京学院联合培养“卓越研究生”专项计划(招生学院为理学院) | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2025/4/8 8:00 | 2025/4/8 20:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校规定的调入专业的具体要求。 2.初试成绩达到教育部规定的《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类地区)。 3.调剂考生第一志愿报考专业为0702开头,初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。 |
020 | 南京邮电大学-南京市浦口区联合培养“浦芯精英”专项计划(招生学院为集成电路科学与工程学院) | 085403 | 集成电路工程 | 非全日制 | 专业学位 | 10 | 2025/4/10 12:00 | 2025/4/11 12:00 | 1.符合教育部调剂政策要求和我校2025年硕士研究生招生章程中的各项规定。 2.初试成绩达2025年全国硕士研究生考试A类地区初试成绩基本要求。 3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,符合我校及学院规定的调入专业的报考条件。 4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 5.非全日制调剂专业接收报考学术学位和专业学位相同或相近专业的定向考生。原则上非全日制硕士研究生招收在职定向就业人员,须在录取前配合学校签订定向就业协议(浦口辖区企业)。 |
南京邮电大学-南京市浦口区联合培养“浦芯精英”专项计划(招生学院为管理学院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 专业学位 | 8 | 2025/4/8 0:00 | 2025/4/8 12:00 | 1.初试成绩达到教育部规定的《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类地区); 2.初试报考专业代码为125开头,报考专业相同或相近; 3.被录取前须与南京市浦口区辖区内企业签订定向就业协议。 | |
请符合要求的考生至中国研招网(https://yz.chsi.com.cn)调剂服务系统进行填报,请考生及时填报调剂信息,不在全国调剂系统申请调剂的考生调剂申请无效。 |