学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 已接收推免生人数 |
001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 10 |
081002 | 信号与信息处理 | 15 | ||
002 | 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 080300 | 光学工程 | 2 |
080902 | 电路与系统 | 3 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 2 | ||
003 | 集成电路科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 4 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 3 | ||
085403 | 集成电路工程 | 1 | ||
004 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 8 |
083500 | 软件工程 | 2 | ||
083900 | 网络空间安全 | 12 | ||
085400 | 电子信息 | 4 | ||
005 | 自动化学院/人工智能学院 | 080800 | 电气工程 | 2 |
081100 | 控制科学与工程 | 7 | ||
085400 | 电子信息 | 1 | ||
006 | 材料科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 4 |
0809Z1 | 有机电子学 | 1 | ||
085400 | 电子信息 | 2 | ||
008 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 4 |
085400 | 电子信息 | 1 | ||
009 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 1 |
070100 | 数学 | 3 | ||
070200 | 物理学 | 1 | ||
010 | 地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 1 |
083100 | 生物医学工程 | 2 | ||
011 | 现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 6 |
125604 | 物流工程与管理 | 1 | ||
012 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 8 |
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 7 |
120200 | 工商管理 | 9 | ||
125300 | 会计 | 3 | ||
014 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 5 |
025200 | 应用统计 | 4 | ||
016 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 6 |
017 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 3 |
055100 | 翻译 | 3 | ||
018 | 教育科学与技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 2 |
总计 |
|
|
| 153 |