《南京邮电大学2021年硕士研究生招生复试分数线》已经校招生委员会审议通过,现予以发布:
招生学院 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科A(B) | 总分 | |||||
通信与信息工程学院 | 学术型 | 工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 37(56) | 333 |
081002 | 信号与信息处理 | 37(56) | 327 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 349 | |
电子与光学工程学院、 微电子学院 | 学术型 | 工学 | 080300 | 光学工程 | 37(56) | 276 |
080901 | 物理电子学 | 37(56) | 265 | |||
080902 | 电路与系统 | 37(56) | 327 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 37(56) | 264 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 37(56) | 285 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 288 | |
计算机学院、软件学院、 网络空间安全学院 | 学术型 | 工学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37(56) | 334 |
083500 | 软件工程 | 37(56) | 325 | |||
083900 | 网络空间安全 | 37(56) | 328 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 350 | |
自动化学院、人工智能学院 | 学术型 | 工学 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37(56) | 263 |
081100 | 控制科学与工程 | 37(56) | 296 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 325 | |
能源动力 | 085800 | 能源动力 | 37(56) | 300 | ||
信息材料与纳米技术研究院、 材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学 | 070300 | 化学 | 37(56) | 280 |
工学 | 080300 | 光学工程 | 37(56) | 263 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 37(56) | 263 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | 37(56) | 263 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | 37(56) | 263 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 263 | |
物联网学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z2 | 信息网络 | 37(56) | 309 |
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 354 | |
理学院 | 学术型 | 理学 | 070100 | 数学 | 37(56) | 283 |
070200 | 物理学 | 37(56) | 280 | |||
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 49(74) | 351 | |
地理与生物信息学院 | 学术型 | 工学 | 081600 | 测绘科学与技术 | 37(56) | 263 |
083100 | 生物医学工程 | 37(56) | 263 | |||
邮政学院 | 专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 263 |
工程管理 | 125604 | 物流工程与管理 | 43(86) | 210 | ||
传媒与艺术学院 | 专业学位 | 艺术 | 135100 | 艺术 | 38(57) | 381 |
管理学院 | 学术型 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 48(72) | 345 |
120200 | 工商管理 | 48(72) | 345 | |||
专业学位 | 工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 42(84) | 170 | |
会计 | 125300 | 会计 | 46(92) | 221 | ||
工程管理 | 125601 | 工程管理 | 43(86) | 185 | ||
125602 | 项目管理 | 43(86) | 175 | |||
经济学院 | 学术型 | 经济学 | 020200 | 应用经济学 | 49(74) | 348 |
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 49(74) | 368 | |
马克思主义学院 | 学术型 | 法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 44(66) | 325 |
社会与人口学院 | 学术型 | 法学 | 030300 | 社会学 | 44(66) | 327 |
外国语学院 | 学术型 | 文学 | 050200 | 外国语言文学 | 53(80) | 384 |
专业学位 | 翻译 | 055100 | 翻译 | 53(80) | 384 | |
教育科学与技术学院 | 学术型 | 教育学 | 040100 | 教育学 | 47(141) | 393 |
学术型 | 理学 | 078401 | 教育技术学 | 37(56) | 283 | |
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“大学生士兵计划”)复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线 | ||||||
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目 |
说明:
1、复试时间及具体要求请关注各招生学院网站。
2、初试加分政策执行教育部相关规定。申请享受初试加分政策的考生须在3月28日前向南京邮电大学研招办寄送相关证明材料(截止时间以邮戳为准)。