《南京邮电大学2020年硕士研究生招生复试分数线》已经校招生委员会审议通过,现予以发布:
招生学院 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科A(B) | 总分 | |||||
通信与信息工程学院 | 学术学位 | 工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 37(56) | 323 |
081002 | 信号与信息处理 | 37(56) | 323 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 329 | |
电子与光学工程学院、 微电子学院 | 学术学位 | 工学 | 080300 | 光学工程 | 37(56) | 264 |
080901 | 物理电子学 | 37(56) | 264 | |||
080902 | 电路与系统 | 37(56) | 300 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 37(56) | 300 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 37(56) | 298 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 264 | |
计算机学院、软件学院、 网络空间安全学院 | 学术学位 | 工学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37(56) | 333 |
083500 | 软件工程 | 37(56) | 330 | |||
083900 | 网络空间安全 | 37(56) | 330 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 344 | |
自动化学院、 人工智能学院 | 学术学位 | 工学 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37(56) | 264 |
081100 | 控制科学与工程 | 37(56) | 295 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 327 | |
能源动力 | 085800 | 能源动力 | 37(56) | 313 | ||
信息材料与纳米技术研究院、材料科学与工程学院 | 学术学位 | 理学 | 070300 | 化学 | 40(60) | 288 |
工学 | 080300 | 光学工程 | 37(56) | 264 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 37(56) | 264 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | 37(56) | 264 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | 37(56) | 264 | |||
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 264 | |
物联网学院 | 学术学位 | 工学 | 0810Z2 | 信息网络 | 37(56) | 293 |
专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 300 | |
理学院 | 学术学位 | 理学 | 070100 | 数学 | 40(60) | 351 |
070200 | 物理学 | 40(60) | 288 | |||
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 48(72) | 353 | |
地理与生物信息学院 | 学术学位 | 工学 | 081600 | 测绘科学与技术 | 37(56) | 264 |
083100 | 生物医学工程 | 37(56) | 264 | |||
邮政学院 | 专业学位 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37(56) | 349 |
工程管理 | 125604 | 物流工程与管理 | 44(88) | 175 | ||
传媒与艺术学院 | 专业学位 | 艺术 | 135100 | 艺术(MFA) | 38(57) | 369 |
管理学院 | 学术学位 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 49(74) | 345 |
120200 | 工商管理 | 49(74) | 345 | |||
专业学位 | 工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 44(88) | 175 | |
会计 | 125300 | 会计(MPAcc) | 44(88) | 224 | ||
工程管理 | 125601 | 工程管理 | 44(88) | 175 | ||
125602 | 项目管理 | 44(88) | 175 | |||
经济学院 | 学术学位 | 经济学 | 020200 | 应用经济学 | 48(72) | 343 |
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 48(72) | 351 | |
马克思主义学院 | 学术学位 | 法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 46(69) | 357 |
社会与人口学院 | 学术学位 | 法学 | 030300 | 社会学 | 46(69) | 325 |
外国语学院 | 学术学位 | 文学 | 050200 | 外国语言文学 | 52(78) | 356 |
专业学位 | 翻译 | 055100 | 翻译 | 52(78) | 356 | |
教育科学与技术学院 | 学术学位 | 教育学 | 040100 | 教育学 | 46(138) | 378 |
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目。 | ||||||
专项计划复试分数线及要求: | ||||||
退役大学生士兵专项 | 按报考学科门类(专业学位类别),复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线。 |
说明:
1.复试时间、要求及形式等,将依据教育部相关政策,视疫情发展统一研判和部署后进行安排,届时将在我校研究生招生信息网和各招生学院官网及时对外发布。请考生密切关注,耐心等待后续通知,切勿提前来校。
2.相关照顾政策执行教育部相关规定。申请享受照顾政策考生,须在5月6日前向南京邮电大学研招办寄送相关证明材料(截止时间以邮戳为准)。
南京邮电大学研究生院
研究生招生办公室
2020/4/26