招生学院 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||
单科A(B) | 总分 | ||||||
通信与信息工程学院 | 学术型 | 工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 34(51) | 323 | |
081002 | 信号与信息处理 | 34(51) | 308 | ||||
专业学位 | 工程 | 085208 | 电子与通信工程 | 34(51) | 290 | ||
电子与光学工程学院、 微电子学院 | 学术型 | 工学 | 080901 | 物理电子学 | 34(51) | 260 | |
080902 | 电路与系统 | 34(51) | 260 | ||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 34(51) | 260 | ||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 34(51) | 260 | ||||
专业学位 | 工程 | 085208 | 电子与通信工程 | 34(51) | 260 | ||
085209 | 集成电路工程 | 34(51) | 260 | ||||
学术型 | 理学 | 070207 | 光学 | 38(57) | 280 | ||
工学 | 080300 | 光学工程 | 34(51) | 260 | |||
专业学位 | 工程 | 085202 | 光学工程 | 34(51) | 260 | ||
计算机学院、软件学院、 网络空间安全学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z1 | 信息安全 | 34(51) | 310 | |
081201 | 计算机系统结构 | 34(51) | 304 | ||||
081202 | 计算机软件与理论 | 34(51) | 260 | ||||
081203 | 计算机应用技术 | 34(51) | 328 | ||||
083500 | 软件工程 | 34(51) | 293 | ||||
专业学位 | 工程 | 085211 | 计算机技术 | 34(51) | 304 | ||
085212 | 软件工程 | 34(51) | 284 | ||||
自动化学院 | 学术型 | 工学 | 080400 | 仪器科学与技术 | 34(51) | 299 | |
081100 | 控制科学与工程 | 34(51) | 295 | ||||
专业学位 | 工程 | 085203 | 仪器仪表工程 | 34(51) | 304 | ||
085207 | 电气工程 | 34(51) | 260 | ||||
085210 | 控制工程 | 34(51) | 260 | ||||
信息材料与纳米技术研究院、材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学 | 070207 | 光学 | 38(57) | 280 | |
工学 | 080300 | 光学工程 | 34(51) | 260 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | 34(51) | 260 | ||||
0809Z2 | 生物电子学 | 34(51) | 260 | ||||
专业学位 | 工程 | 085202 | 光学工程 | 34(51) | 260 | ||
物联网学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z2 | 信息网络 | 34(51) | 260 | |
专业学位 | 工程 | 085240 | 物流工程 | 34(51) | 260 | ||
理学院 | 学术型 | 理学 | 070104 | 应用数学 | 38(57) | 280 | |
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 44(66) | 330 | ||
邮政学院 | 专业学位 | 工程 | 085211 | 计算机技术 | 34(51) | 260 | |
专业学位 | 工程 | 085240 | 物流工程 | 34(51) | 260 | ||
管理学院 | 学术型 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 44(66) | 330 | |
120200 | 工商管理 | 44(66) | 330 | ||||
专业学位 | 工程 | 085239 | 项目管理 | 34(51) | 260 | ||
工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 42(84) | 165 | |||
会计 | 125300 | 会计(MPAcc) | 42(84) | 218 | |||
经济学院 | 专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 44(66) | 330 | |
传媒与艺术学院 | 学术型 | 教育学 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 44(132) | 339 | |
马克思主义学院 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 44(132) | 340 | |||
社会与人口学院 (原人文与社会科学学院) | 0401J1 | 公共安全管理与教育 | 44(132) | 320 | |||
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 44(132) | 340 | |||
教育科学与技术学院 | 040106 | 高等教育学 | 44(132) | 340 | |||
040110 | 教育技术学 | 44(132) | 340 | ||||
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“大学生士兵计划”)分数线为报考专业的国家复试基本分数线 | |||||||
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目。 |