学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报考人数 | 上国家 线人数 | 录取人数 | (含)推免生 |
001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 654 | 342 | 108 | 20 |
081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 446 | 259 | 108 | 23 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 904 | 512 | 214 | 1 | ||
002 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 学术型 | 4 | 2 | 9 | 0 |
080902 | 电路与系统 | 学术型 | 110 | 59 | 23 | 1 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 25 | 10 | 14 | 2 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 73 | 38 | 23 | 4 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 185 | 99 | 61 | 0 | ||
085209 | 集成电路工程 | 专业型 | 55 | 27 | 15 | 0 | ||
003 | 光电工程学院 | 070207 | 光学 | 学术型 | 3 | 1 | 5 | 0 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 63 | 33 | 25 | 1 | ||
085202 | 光学工程 | 专业型 | 121 | 50 | 35 | 0 | ||
004 | 计算机学院/软件学院 | 0810Z1 | 信息安全 | 学术型 | 146 | 67 | 26 | 7 |
081201 | 计算机系统结构 | 学术型 | 32 | 10 | 5 | 0 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 | 73 | 26 | 11 | 1 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 237 | 101 | 40 | 8 | ||
083500 | 软件工程 | 学术型 | 63 | 26 | 16 | 1 | ||
085211 | 计算机技术 | 专业型 | 339 | 150 | 69 | 0 | ||
085212 | 软件工程 | 专业型 | 151 | 60 | 36 | 1 | ||
005 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 27 | 9 | 9 | 0 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 44 | 17 | 18 | 2 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 23 | 9 | 9 | 0 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 15 | 8 | 8 | 0 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 专业型 | 35 | 16 | 13 | 0 | ||
085207 | 电气工程 | 专业型 | 49 | 18 | 10 | 2 | ||
085210 | 控制工程 | 专业型 | 85 | 46 | 35 | 0 | ||
006 | 信息材料与纳米技术研究院 | 070207 | 光学 | 学术型 | 3 | 2 | 9 | 0 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 1 | 0 | 54 | 0 | ||
0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
085202 | 光学工程 | 专业型 | 3 | 2 | 67 | 0 | ||
007 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 80 | 35 | 14 | 4 |
085240 | 物流工程 | 专业型 | 29 | 8 | 14 | 0 | ||
008 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 9 | 5 | 5 | 2 |
070104 | 应用数学 | 学术型 | 22 | 16 | 14 | 0 | ||
010 | 传媒与艺术学院 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 学术型 | 8 | 2 | 2 | 2 |
011 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 39 | 15 | 16 | 7 | ||
120200 | 工商管理 | 学术型 | 87 | 18 | 19 | 8 | ||
125100 | 工商管理硕士 | 专业型 | 72 | 21 | 35 | 0 | ||
125300 | 会计硕士 | 专业型 | 211 | 132 | 25 | 7 | ||
012 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 18 | 7 | 10 | 4 |
013 | 马克思主义学院 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 学术型 | 7 | 4 | 6 | 1 |
014 | 人文与社会科学学院 | 0401J1 | 公共安全管理与教育 | 学术型 | 6 | 3 | 3 | 2 |
015 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 18 | 10 | 5 | 0 |
016 | 教育科学与技术学院 | 040106 | 高等教育学 | 学术型 | 43 | 19 | 10 | 2 |
040110 | 教育技术学 | 学术型 | 22 | 7 | 6 | 0 | ||
合计 | 4643 | 2310 | 1270 | 113 | ||||
注:报考人数、上线人数、录取人数均含推免生。 |