001通信与信息工程学院拟招收全日制467人,非全日制70人联系人:王老师,电话:025-83492423 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
081001●通信与信息系统 | ①101思想政治理论 | 通信原理 | 通信原理 | “通信原理”科目初试未考者复试必考 |
01移动通信与无线技术 | ②201英语一 | 数字信号处理 | 微机原理及应用 | |
02无线数据与移动计算 | ③301数学一 | (2选1) | 信号与系统 | |
03下一代通信网络技术 | ④801通信原理 | 数字电路 | ||
04网络与应用技术 | 802数字信号处理 | (4选2) | ||
05卫星通信技术 | 810微机原理及应用 | |||
06光纤通信技术 | (④为3选1) | |||
07现代通信理论 | ||||
001通信与信息工程学院拟招收全日制467人,非全日制70人联系人:王老师,电话:025-83492423 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
081002●信号与信息处理 | ①101思想政治理论 | 通信原理 | 同081001通信与信息系统专业 | “数字信号处理”科目初试未考者复试必考 |
01现代通信中的智能信号处理技术 | ②201英语一 | 数字信号处理 | ||
02量子信息技术 | ③301数学一 | (2选1) | ||
03无线通信与信号处理技术 | ④801通信原理 | |||
04现代语音处理与通信技术 | 802数字信号处理 | |||
05通信信号处理 | 810微机原理及应用 | |||
06图像处理与多媒体通信 | (④为3选1) | |||
07信息网络与多媒体技术 | ||||
08空间信息系统 | ||||
001通信与信息工程学院拟招收全日制467人,非全日制70人联系人:王老师,电话:025-83492423 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085208电子与通信工程 | ①101思想政治理论 | 通信原理 | 同081001通信与信息系统专业 | |
(全日制、非全日制) | ②204英语二 | 数字信号处理 | ||
01移动通信 | ③302数学二 | (2选1) | ||
02宽带无线通信 | ④801通信原理 | |||
03宽带通信网 | 802数字信号处理 | |||
04多媒体通信 | 810微机原理及应用 | |||
05语音处理及人机交互 | (④为3选1) | |||
06光通信 | ||||
07卫星通信 | ||||
08图像处理与图像通信 | ||||
09信号处理及其应用技术 | ||||
F1(非全日制)无线移动通信 | ||||
F2(非全日制)通信网络 | ||||
F3(非全日制)现代通信中的信号处理 | ||||
F4(非全日制)多媒体通信 | ||||
002电子科学与工程学院拟招收全日制167人,非全日制35人 | ||||
联系人:周老师,电话025-83492263/85866951 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
080901●物理电子学 | ①101思想政治理论 | 电路分析 | 电磁场理论 | |
01电磁物理与微波电子学 | ②201英语一 | 半导体物理 | 数字电路 | |
02光子学与光电技术 | ③301数学一 | (2选1) | 光学 | |
03微纳光电子材料及其功能器件 | ④804模拟电子技术 | 量子物理 | ||
04量子信息与量子调控 | 807大学物理 | (4选2) | ||
05磁电子学与自旋电子学 | (④为2选1) | |||
002电子科学与工程学院拟招收全日制167人,非全日制35人 | ||||
联系人:周老师,电话025-83492263/85866951 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
080902●电路与系统 | ①101思想政治理论 | 电路分析 | 通信原理 | |
01智能信息处理 | ②201英语一 | 信号与系统 | 微机原理及应用 | |
02复杂网络与系统 | ③301数学一 | (2选1) | 信号与系统 | |
④801通信原理 | 数字电路 | |||
803信号与系统 | (4选2) | |||
804模拟电子技术 | ||||
(④为3选1) | ||||
002电子科学与工程学院拟招收全日制167人,非全日制35人 | ||||
联系人:周老师,电话025-83492263/85866951 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
080903●微电子学与固体电子学 | ①101思想政治理论 | 电路分析 | 数字电路 | |
01功率和射频集成电路 | ②201英语一 | 半导体器件物理 | 模拟电子技术 | |
02半导体材料与器件 | ③301数学一 | (2选1) | 信号与系统 | |
03微机电系统 | ④804模拟电子技术 | 通信原理 | ||
820半导体物理 | 半导体物理 | |||
(④为2选1) | 半导体器件物理 | |||
(6选2) | ||||
002电子科学与工程学院拟招收全日制167人,非全日制35人 | ||||
联系人:周老师,电话025-83492263/85866951 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
080904●电磁场与微波技术 | ①101思想政治理论 | 电磁场理论 | 同080902电路与系统专业 | |
01移动通信与射频技术 | ②201英语一 | |||
02电磁工程计算机辅助分析与设计 | ③301数学一 | |||
03无线通信与电磁兼容 | ④801通信原理 | |||
803信号与系统 | ||||
810微机原理及应用 | ||||
(④为3选1) | ||||
002电子科学与工程学院拟招收全日制167人,非全日制35人 | ||||
联系人:周老师,电话025-83492263/85866951 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085208电子与通信工程 | ①101思想政治理论 | 通信原理 | 通信原理 | |
(全日制、非全日制) | ②204英语二 | 数字信号处理 | 微机原理及应用 | |
01物理电子学 | ③302数学二 | (2选1) | 信号与系统 | |
02电路与系统 | ④801通信原理 | (2选1) | 数字电路 | |
03电磁场与微波技术 | 802数字信号处理 | (4选2) | ||
F1(非全日制)物理电子学 | 810微机原理及应用 | |||
F2(非全日制)电路与系统 | (④为3选1) | |||
F3(非全日制)电磁场与微波技术 | ||||
002电子科学与工程学院拟招收全日制167人,非全日制35人 | ||||
联系人:周老师,电话025-83492263/85866951 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085209集成电路工程 | ①101思想政治理论 | 电路分析 | 数字电路 | |
01功率和射频集成电路 | ②204英语二 | 半导体器件物理 | 模拟电子技术 | |
02半导体材料与器件 | ③302数学二 | (2选1) | 信号与系统 | |
03微机电系统 | ④804模拟电子技术 | 通信原理 | ||
820半导体物理 | 半导体物理 | |||
(④为2选1) | 半导体器件物理 | |||
(6选2) | ||||
003光电工程学院拟招收全日制70人联系人:卢老师,电话025-85866402 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
070207光学 | ①101思想政治理论 | 光学 | 大学物理 | |
01光电功能材料与器件 | ②201英语一 | 物理化学 | 电路分析 | |
02特种光纤与应用 | ③601高等数学 | (2选1) | 光纤技术 | |
03光电子器件与系统 | ④805光学 | (3选2) | ||
04信息光学及其应用 | 807大学物理 | |||
05导波光学及其应用 | 809大学化学 | |||
(④为3选1) | ||||
003光电工程学院拟招收全日制70人联系人:卢老师,电话025-85866402 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
080300●光学工程 | ①101思想政治理论 | 光学 | 通信原理 | |
01光电材料与器件 | ②201英语一 | 电磁场理论 | 数字电路 | |
02特种光纤与应用 | ③301数学一 | (2选1) | 光纤技术 | |
03光纤通信及技术 | ④801通信原理 | (3选2) | ||
04光通信与光信息处理 | 805光学 | |||
05光电检测与光电信息处理 | 807大学物理 | |||
(④为3选1) | ||||
003光电工程学院拟招收全日制70人联系人:卢老师,电话025-85866402 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085202光学工程 | ①101思想政治理论 | 光学 | 微机原理及应用 | |
01光电材料与器件 | ②204英语二 | 电磁场理论 | 数字电路 | |
02特种光纤与应用 | ③302数学二 | (2选1) | 光纤技术 | |
03光纤通信及技术 | ④801通信原理 | (3选2) | ||
04光通信与光信息处理 | 805光学 | |||
05光电检测与光电信息处理 | 807大学物理 | |||
(④为3选1) | ||||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制216人,非全日制70人 | ||||
联系人:蔡老师,电话025-83492451/85866151 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
0810Z1●信息安全 | ①101思想政治理论 | 网络安全 | 微机原理及应用 | |
01通信系统的信息安全 | ②201英语一 | 操作系统 | 编译原理 | |
02计算机通信网与安全 | ③301数学一 | (2选1) | 面向对象程序设计 | |
03密码学理论与应用 | ④810微机原理及应用 | (3选2) | ||
04计算机取证技术 | 811数据结构 | |||
(④为2选1) | ||||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制216人,非全日制70人 | ||||
联系人:蔡老师,电话025-83492451/85866151 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
081201计算机系统结构 | ①101思想政治理论 | 微机原理及应用 | 微机原理及应用 | |
01嵌入式系统设计及其在通信中的应用 | ②201英语一 | 数据结构 | 数据结构 | |
02智能计算技术 | ③301数学一 | 操作系统 | 编译原理 | |
03网络体系结构 | ④810微机原理及应用 | (3选1) | 面向对象程序设计 | |
04并行/分布式计算 | 811数据结构 | (4选2) | ||
05计算机系统设计理论及应用 | (④为2选1) | |||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制216人,非全日制70人 | ||||
联系人:蔡老师,电话025-83492451/85866151 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
081202计算机软件与理论 | ①101思想政治理论 | 数据结构 | 同081201计算机系统结构专业 | “数据结构”科目初试未考者复试必考 |
01基于网络的计算机软件应用技术 | ②201英语一 | 编译原理 | ||
02软件工程的理论与方法 | ③301数学一 | 操作系统 | ||
03软件分析与测试 | ④810微机原理及应用 | (3选1) | ||
04分布计算与互联网技术 | 811数据结构 | |||
05可信软件技术 | (④为2选1) | |||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制216人,非全日制70人 | ||||
联系人:蔡老师,电话025-83492451/85866151 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
081203计算机应用技术 | ①101思想政治理论 | 微机原理及应用 | 同081201计算机系统结构专业 | “数据结构”科目初试未考者复试必考 |
01计算机网络 | ②201英语一 | 数据结构 | ||
02智能计算技术与应用 | ③301数学一 | 编译原理 | ||
03分布式计算技术与应用 | ④810微机原理及应用 | (3选1) | ||
04模式识别与机器学习 | 811数据结构 | |||
05无线传感器网络 | (④为2选1) | |||
06下一代通信网络 | ||||
07嵌入式系统设计与应用 | ||||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制216人,非全日制70人 | ||||
联系人:蔡老师,电话025-83492451/85866151 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
083500软件工程 | ①101思想政治理论 | 微机原理及应用 | 同081201计算机系统结构专业 | “数据结构”科目初试未考者复试必考 |
01软件工程的理论与方法 | ②201英语一 | 数据结构 | ||
02网络环境下软件理论与技术 | ③301数学一 | 编译原理 | ||
03信息网络与通信软件 | ④810微机原理及应用 | (3选1) | ||
04模式识别与智能软件 | 811数据结构 | |||
05软件安全与可信计算 | (④为2选1) | |||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制216人,非全日制70人 | ||||
联系人:蔡老师,电话025-83492451/85866151 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085211计算机技术 | ①101思想政治理论 | 数据结构 | 编译原理 | “数据结构”科目初试未考者复试必考 |
(全日制、非全日制) | ②204英语二 | 微机原理及应用 | 微机原理及应用 | |
01计算机网络 | ③302数学二 | 操作系统 | 面向对象程序设计 | |
02嵌入式系统设计与应用 | ④810微机原理及应用 | (3选1) | (3选2) | |
03下一代通信网络技术 | 811数据结构 | |||
04云计算与物联网技术 | (④为2选1) | |||
05网络与信息安全 | ||||
F1(非全日制)计算机网络 | ||||
F2(非全日制)嵌入式系统设计与应用 | ||||
F3(非全日制)下一代通信网络技术 | ||||
F4(非全日制)云计算与物联网技术 | ||||
F5(非全日制)网络与信息安全 | ||||
004计算机学院/软件学院拟招收全日制216人,非全日制70人 | ||||
联系人:蔡老师,电话025-83492451/85866151 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085212软件工程 | ①101思想政治理论 | 数据结构 | 编译原理 | |
(全日制、非全日制) | ②204英语二 | 微机原理及应用 | 微机原理及应用 | “数据结构”科目初试未考者复试必考 |
01软件工程 | ③302数学二 | 操作系统 | 面向对象程序设计 | |
02嵌入式软件开发 | ④810微机原理及应用 | (3选1) | (3选2) | |
03分布计算与互联网技术 | 811数据结构 | |||
04云计算与物联网技术 | (④为2选1) | |||
05网络与信息安全 | ||||
F1(非全日制)软件工程 | ||||
F2(非全日制)嵌入式软件开发 | ||||
F3(非全日制)分布计算与互联网技术 | ||||
F4(非全日制)云计算与物联网技术 | ||||
F5(非全日制)网络与信息安全 | ||||
005自动化学院拟招收全日制116人联系人:王老师,电话:025-85866506 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
080400仪器科学与技术 | ①101思想政治理论 | 微机原理及应用 | 自动控制原理 | |
01网络化测控与网络测试技术 | ②201英语一 | 自动控制原理 | 微机原理及应用 | |
02精密测试技术与智能仪器 | ③301数学一 | (2选1) | 信号与系统 | |
03智能机器人技术及应用 | ④803信号与系统 | 数字电路 | ||
810微机原理及应用 | (4选2) | |||
812自动控制原理 | ||||
(④为3选1) | ||||
005自动化学院拟招收全日制116人联系人:王老师,电话:025-85866506 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
081101控制理论与控制工程 | ①101思想政治理论 | 微机原理及应用 | 同080400仪器科学与技术专业 | |
01复杂系统与网络控制 | ②201英语一 | 自动控制原理 | ||
02智能机器人理论与技术 | ③301数学一 | (2选1) | ||
03系统辨识与故障诊断 | ④803信号与系统 | |||
811数据结构 | ||||
812自动控制原理 | ||||
(④为3选1) | ||||
005自动化学院拟招收全日制116人联系人:王老师,电话:025-85866506 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
081102检测技术与自动化装置 | ①101思想政治理论 | 微机原理及应用 | 同080400仪器科学与技术专业 | |
01计算机监测控制技术 | ②201英语一 | 自动控制原理 | ||
02智能与网络化控制系统 | ③301数学一 | (2选1) | ||
03先进功率变换与控制 | ④803信号与系统 | |||
04复杂系统建模、分析与优化 | 811数据结构 | |||
812自动控制原理 | ||||
(④为3选1) | ||||
005自动化学院拟招收全日制116人联系人:王老师,电话:025-85866506 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
081104模式识别与智能系统 | ①101思想政治理论 | 微机原理及应用 | 同080400仪器科学与技术专业 | |
01模式分类与生物特征识别 | ②201英语一 | 自动控制原理 | ||
02图像与视频的处理与理解 | ③301数学一 | (2选1) | ||
03智能计算与智能系统 | ④803信号与系统 | |||
811数据结构 | ||||
812自动控制原理 | ||||
(④为3选1) | ||||
005自动化学院拟招收全日制116人联系人:王老师,电话:025-85866506 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085203仪器仪表工程 | ①101思想政治理论 | 微机原理及应用 | 同080400仪器科学与技术专业 | |
01网络化测控与网络测试 | ②204英语二 | 自动控制原理 | ||
02精密测试技术与智能仪器 | ③302数学二 | (2选1) | ||
03网络机器人控制与信息融合 | ④803信号与系统 | |||
811数据结构 | ||||
812自动控制原理 | ||||
(④为3选1) | ||||
005自动化学院拟招收全日制116人联系人:王老师,电话:025-85866506 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085207电气工程 | ①101思想政治理论 | 信号与系统 | 同080400仪器科学与技术专业 | |
01智能电网信息技术 | ②204英语二 | 电气工程基础 | ||
02电工与电能新技术 | ③302数学二 | (2选1) | ||
03电力系统自动化技术 | ④803信号与系统 | |||
04电力电子与电力传动 | 812自动控制原理 | |||
813电路分析 | ||||
(④为3选1) | ||||
005自动化学院拟招收全日制116人联系人:王老师,电话:025-85866506 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085210控制工程 | ①101思想政治理论 | 微机原理及应用 | 同080400仪器科学与技术专业 | |
01网络控制技术 | ②204英语二 | 自动控制原理 | ||
02机器人技术 | ③302数学二 | (2选1) | ||
03图像处理技术 | ④803信号与系统 | |||
04智能系统应用 | 811数据结构 | |||
05智能检测与控制技术 | 812自动控制原理 | |||
(④为3选1) | ||||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院拟招收全日制142人 | ||||
联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
070207光学 | ①101思想政治理论 | 光学 | 光学 | |
01光电功能材料及应用 | ②201英语一 | 固体物理 | 固体物理 | |
02微纳光电子学及应用 | ③601高等数学 | 综合化学 | 综合化学 | |
03光电转换与能量存储 | 612物理化学 | (3选1) | (3选2) | |
04激光材料与器件 | (③为2选1) | |||
05光电信息存储 | ④805光学 | |||
06生物光子学与生物检测 | 807大学物理 | |||
809大学化学 | ||||
(④为3选1) | ||||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院拟招收全日制142人 | ||||
联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
080300●光学工程 | ①101思想政治理论 | 光学 | 光学 | |
01光电信息材料 | ②201英语一 | 固体物理 | 固体物理 | |
02光电子器件 | ③301数学一 | 综合化学 | 综合化学 | |
03有机光电子学 | ④807大学物理 | (3选1) | (3选2) | |
04生物光电子学 | 809大学化学 | |||
819生物化学 | ||||
(④为3选1) | ||||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院拟招收全日制142人 | ||||
联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
0809Z1●有机电子学 | ①101思想政治理论 | 固体物理 | 固体物理 | |
01有机半导体 | ②201英语一 | 综合化学 | 综合化学 | |
02光电子器件物理 | ③301数学一 | 电子技术基础 | 电子技术基础 | |
03有机光电显示 | ④807大学物理 | (3选1) | (3选2) | |
04有机薄膜晶体管 | 809大学化学 | |||
05有机电存储 | 819生物化学 | |||
06有机太阳能电池 | (④为3选1) | |||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院拟招收全日制142人 | ||||
联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
0809Z2●生物电子学 | ①101思想政治理论 | 固体物理 | 大学化学 | |
01化学与生物传感 | ②201英语一 | 综合化学 | 生物化学 | |
02分子影像 | ③301数学一 | 电子技术基础 | 分子生物学 | |
④807大学物理 | (3选1) | (3选2) | ||
809大学化学 | ||||
819生物化学 | ||||
(④为3选1) | ||||
006信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院拟招收全日制142人 | ||||
联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085202光学工程 | ①101思想政治理论 | 固体物理 | 光学 | |
01信息显示技术 | ②204英语二 | 综合化学 | 材料物理 | |
02信息存储技术 | ③302数学二 | 电子技术基础 | 材料化学 | |
03光电转换器件与技术 | ④805光学 | (3选1) | (3选2) | |
04激光器件与技术 | 807大学物理 | |||
05传感技术 | 809大学化学 | |||
(④为3选1) | ||||
007物联网学院拟招收全日制32人联系人:胡老师,电话025-83535107 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
0810Z2●信息网络 | ①101思想政治理论 | 微机原理及应用 | 同081001通信与信息系统专业 | |
01下一代通信网络与IP技术 | ②201英语一 | 数据结构 | ||
02现代网络技术与多媒体技术 | ③301数学一 | (2选1) | ||
03信息网络应用技术 | ④801通信原理 | |||
04软件技术在通信网络中的应用 | 810微机原理及应用 | |||
811数据结构 | ||||
(④为3选1) | ||||
007物联网学院拟招收全日制32人联系人:胡老师,电话025-83535107 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085240物流工程 | ①101思想政治理论 | 微机原理及应用 | 管理信息系统分析与设计 | |
01物流信息系统 | ②204英语二 | 数据结构 | 高级语言程序设计 | |
02物流传输过程中的网络安全技术 | ③303数学三 | 操作系统 | ||
03信息网络技术及其在物流工程中的应用 | ④810微机原理及应用 | (3选1) | ||
04物流工程管理 | 811数据结构 | |||
(④为2选1) | ||||
008理学院拟招收全日制23人联系人:陈老师,电话025-85866171 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
070104应用数学 | ①101思想政治理论 | 常微分方程 | 复变函数 | |
01非线性分析及其应用 | ②201英语一 | 数值分析 | 数值分析 | |
02信息处理理论与应用 | ③602数学分析 | (2选1) | 最优化方法 | |
03数值方法与应用 | ④814高等代数 | (3选2) | ||
815概率论 | ||||
(④为2选1) | ||||
008理学院拟招收全日制23人联系人:陈老师,电话025-85866171 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
025200应用统计硕士 | ①101思想政治理论 | 统计调查与分析 | 西方经济学 | |
01应用统计 | ②204英语二 | 概率统计 | ||
③303数学三 | ||||
④432统计学 | ||||
011管理学院拟招收全日制59人,非全日制111人联系人:张老师,电话025-85866106 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
120100管理科学与工程 | ①101思想政治理论 | 企业管理 | 管理学基础 | |
01物流与供应链管理 | ②201英语一 | 系统分析与设计 | 系统工程 | |
02技术创新与知识管理 | ③303数学三 | (2选1) | ||
03通信企业决策与支持系统 | ④816企业管理 | |||
04信息管理与信息系统 | 817系统分析与设计 | |||
(④为2选1) | ||||
011管理学院拟招收全日制59人,非全日制111人联系人:张老师,电话025-85866106 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
120200工商管理 | ①101思想政治理论 | 企业管理 | 市场营销学 | |
01企业创新管理 | ②201英语一 | 微观经济学 | 经济法概论 | |
02企业运营管理 | ③303数学三 | (2选1) | ||
03组织行为与人力资源管理 | ④816企业管理 | |||
04财务管理 | 818微观经济学 | |||
05营销管理 | (④为2选1) | |||
06信息产业经济与管理 | ||||
011管理学院拟招收全日制59人,非全日制111人联系人:张老师,电话025-85866106 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
085239项目管理 | ①101思想政治理论 | 项目管理概论 | 管理学基础 | |
(非全日制) | ②204英语二 | 经济法概论 | ||
F1(非全日制)项目管理 | ③303数学三 | |||
④816企业管理 | ||||
817系统分析与设计 | ||||
(④为2选1) | ||||
011管理学院拟招收全日制59人,非全日制111人联系人:张老师,电话025-85866106 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
125100工商管理硕士(MBA)(非全日制) | ①199管理类联考综合能力 | 思想政治理论 | ||
F1(非全日制)工商管理 | ②204英语二 | |||
③无 | ||||
④无 | ||||
011管理学院拟招收全日制59人,非全日制111人联系人:张老师,电话025-85866106 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
125300会计硕士(MPAcc)(全日制、非全日制) | ①199管理类联考综合能力 | 财务会计与财务管理 | 管理学基础 | |
01通信企业财务管理 | ②204英语二 | 会计学基础 | ||
02数据分析与财务决策 | ③无 | |||
03企业管理会计 | ④无 | |||
F1(非全日制)通信企业财务管理 | ||||
F2(非全日制)数据分析与财务决策 | ||||
F3(非全日制)企业管理会计 | ||||
012经济学院拟招收全日制13人联系人:吕老师,电话025-85866860 | ||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
025200应用统计硕士 | ①101思想政治理论 | 统计软件应用基础 | 西方经济学 | |
01应用统计 | ②204英语二 | 概率统计 | ||
③303数学三 | ||||
④432统计学 | ||||
010传媒与艺术学院(教育学一级学科拟招收全日制35人)联系人:刘老师,电话025-85866750 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
0401Z2信息艺术设计与教育 | ①101思想政治理论 | 艺术概论 | 素描 | |
01信息艺术设计与教育 | ②201英语一 | 速写 | ||
③611教育学综合(含 | ||||
教育学原理和教育研究方法) | ||||
013马克思主义学院(教育学一级学科拟招收全日制35人)联系人:王老师,电话025-85866901 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
0401Z1思想政治与公民教育 | ①101思想政治理论 | 思想政治教育原理 | 政治学原理 | |
01思想政治教育理论 | ②201英语一 | 毛泽东思想和中国特色理论体系概论 | ||
02马克思主义中国化研究 | ③611教育学综合(含 | |||
03高校学生事务管理 | 教育学原理和教育研究方法) | |||
014人文与社会科学学院(教育学一级学科拟招收全日制35人)联系人:韩老师,电话025-85866902 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
0401J1公共安全管理与教育 | ①101思想政治理论 | 公共管理学 | 社会学概论 | |
01网络安全教育与管理 | ②201英语一 | 管理学基础 | ||
02高校安全教育与危机管理 | ③611教育学综合(含 | |||
03城市社会治理与公民教育 | 教育学原理和教育研究方法) | |||
015外国语学院(教育学一级学科拟招收全日制35人)联系人:刘老师,电话025-85866805 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
040102课程与教学论 | ①101思想政治理论 | 课程与教学概论 | 心理学 | |
01信息技术教育 | ②201英语一 | 统计学 | ||
02英语教育 | ③611教育学综合(含 | |||
03英语翻译(科技英语翻译) | 教育学原理和教育研究方法) | |||
04大学体育教学 | ||||
016教育科学与技术学院(教育学一级学科拟招收全日制35人)联系人:朱老师,电话025-85866373 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
040106高等教育学 | ①101思想政治理论 | 管理学基础 | 心理学 | |
01高等教育管理 | ②201英语一 | 教育管理学 | ||
02院校发展 | ③611教育学综合(含 | |||
03大学生心理教育 | 教育学原理和教育研究方法) | |||
016教育科学与技术学院(教育学一级学科拟招收全日制35人)联系人:朱老师,电话025-85866373 | ||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 |
040110教育技术学 | ①101思想政治理论 | 教育信息技术 | 心理学 | |
01教育软件工程 | ②201英语一 | 教育管理学 | ||
02移动学习与泛在学习 | ③611教育学综合(含 | |||
03数字媒体技术 | 教育学原理和教育研究方法) | |||
注:标有“●”的表示该学科为博士学位授权点。 |